| 编号 | 中文 | 英文 | 年份 | 价格 |
| SA1006 | 奔富407 | Bin407 Cabernet Sauvignon | 2006 | 689 |
| SA1106 | 奔富389 | Bin389 Cabernet Shiraz | 2006 | |
| SA1307 | 奔富128 | Bin128 Shiraz | 2007 | 528 |
| SA1406 | 奔富28 | Bin28 Shiraz | 2006 | 498 |
| SA1507 | 奔富8 | Bin8 Cabernet Shiraz | 2007 | 338 |
| SA1608 | 奔富私人酒窖干红 | Penfolds Private Shiraz Cabernet | 2008 | 188 |
| SA1707 | 奔富私人酒窖干白 | Penfolds Private Release Chardonnay | 2007 | 188 |
| SA1800 | 奔富酒王 | Bin Grange | 2000 | 4500 |
| SA1998 | 奔富707 | Bin707 | 1998 | 2450 |
| SA0304 | 阿德莱德设拉子 | Queen Adelaide Shiraz | 2006 | 128 |
| SA0404 | 阿德莱德赤霞珠 | Queen Adelaide Cabernet Sauvignon |
2006 | 128 |
| SA0204 | 阿德莱德梅乐 | Queen Adelaide Melot | 2006 | 128 |
| SA0708 | 瑞吉山西拉美乐干红葡萄酒 | Ranger Hill Shiraz Melot | 2008 | 128 |
| SA0808 | 瑞吉山 西拉加本纳干红葡萄酒 | Ranger Hill Shiraz Cabernet | 2008 | 128 |
| SA0908 | 瑞吉山赛美蓉霞多丽白诗南干白葡萄酒 | Ranger Hill Semillon Chardonnay Chenin Blanc | 2008 | 128 |



